Tina Forster Masamune
Aktive Klasse/Beruf

Maximum!
100,013,800 / 100,013,800100%














Title
Max Level Class/Jobs
Grand Companies

City

Guardian

Nameday
Race
Fortschritt bis zum vollen Stufe: 70
Routine
Level

























Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
Tracking Datum
70
Gladiator
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
162.50 | 9,750.11 | 585,006.80 | 1,755,020.41 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
63 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, August 14th | 10,680,758 exp | 89,333,142 100,013,900 |
2017, August 14th | 1 lvs | 69 70 |
2017, August 13th | 13,632,258 exp | 75,700,884 89,333,142 |
2017, August 13th | 2 lvs | 67 69 |
2017, August 12th | 5,156,103 exp | 70,544,781 75,700,884 |
2017, August 12th | 1 lvs | 66 67 |
2017, August 11th | 7,378,793 exp | 63,165,988 70,544,781 |
2017, August 11th | 1 lvs | 65 66 |
2017, August 10th | 3,345,067 exp | 59,820,921 63,165,988 |
2017, August 9th | 1,425,270 exp | 58,395,651 59,820,921 |
2017, August 7th | 1,378,940 exp | 57,016,711 58,395,651 |
2017, July 31st | 4,021,368 exp | 52,995,343 57,016,711 |
2017, July 31st | 1 lvs | 64 65 |
2017, July 30th | 2,886,978 exp | 50,108,365 52,995,343 |
2017, July 29th | 6,791,323 exp | 43,317,042 50,108,365 |
2017, July 29th | 2 lvs | 62 64 |
2017, July 28th | 1,710,042 exp | 41,607,000 43,317,042 |
2017, July 27th | 2,467,356 exp | 39,139,644 41,607,000 |
2017, July 24th | 674,274 exp | 38,465,370 39,139,644 |
2017, July 24th | 1 lvs | 61 62 |
2017, July 23rd | 1,883,209 exp | 36,582,161 38,465,370 |
2017, July 21st | 2,105,628 exp | 34,476,533 36,582,161 |
2017, July 19th | 500,175 exp | 33,976,358 34,476,533 |
2017, July 10th | 446,150 exp | 33,530,208 33,976,358 |
2017, July 10th | 1 lvs | 60 61 |
2017, July 9th | 1,526,081 exp | 32,004,127 33,530,208 |
2017, July 7th | 583,200 exp | 31,420,927 32,004,127 |
2017, July 6th | 1,585,791 exp | 29,835,136 31,420,927 |
2017, July 1st | 196,836 exp | 29,638,300 29,835,136 |
2017, June 21st | 167,400 exp | 29,470,900 29,638,300 |
2015, December 13th | 483,425 exp | 28,987,375 28,987,375 |
2015, December 13th | 1 lvs | 59 60 |
2015, December 12th | 726,384 exp | 27,608,517 27,608,517 |
2015, December 11th | 724,226 exp | 26,161,647 26,885,873 |
2015, December 10th | 665,257 exp | 25,496,390 24,777,435 |
2015, December 10th | 1 lvs | 58 59 |
2015, December 9th | 665,348 exp | 22,725,191 22,725,191 |
2015, December 9th | 1 lvs | 57 58 |
2015, December 5th | 665,328 exp | 21,402,252 20,091,936 |
2015, December 5th | 1 lvs | 56 57 |
2015, December 4th | 866,844 exp | 17,956,373 17,956,373 |
2015, November 30th | 73,050 exp | 17,161,767 17,234,817 |
2015, November 29th | 211,536 exp | 16,950,231 16,950,231 |
2015, November 28th | 805,950 exp | 15,932,745 15,932,745 |
2015, November 28th | 1 lvs | 55 56 |
2015, November 26th | 210,336 exp | 15,512,073 15,512,073 |
2015, November 25th | 1,387,108 exp | 13,075,394 12,283,069 |
2015, November 25th | 1 lvs | 54 54 |
2015, November 24th | 159,552 exp | 11,646,444 11,805,996 |
2015, November 23rd | 688,009 exp | 10,958,435 10,439,522 |
2015, November 23rd | 1 lvs | 52 53 |
2015, November 22nd | 212,194 exp | 9,960,349 10,172,543 |
2015, November 21st | 963,557 exp | 8,996,792 8,811,325 |
2015, November 21st | 1 lvs | 51 52 |
2015, November 20th | 38,766 exp | 8,651,095 8,651,095 |
2015, November 20th | 1 lvs | 50 51 |
2015, November 19th | 106,311 exp | 8,419,873 8,526,184 |
2015, November 16th | 143,629 exp | 8,276,244 8,276,244 |
2015, November 15th | 106,311 exp | 8,125,466 8,231,777 |
2015, November 13th | 49,033 exp | 8,076,433 8,076,433 |
2015, November 7th | 170,362 exp | 7,799,760 7,970,122 |
2015, October 16th | 39,951 exp | 7,759,809 7,799,760 |
2015, July 17th | 25,474 exp | 7,734,335 7,759,809 |
70
Marodeur
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
95.24 | 5,714.33 | 342,859.57 | 1,028,578.72 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
103 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, October 12th | 4,667,653 exp | 95,346,247 100,013,900 |
2017, October 12th | 1 lvs | 69 70 |
2017, October 11th | 5,829,448 exp | 89,516,799 95,346,247 |
2017, October 6th | 5,678,617 exp | 83,838,182 89,516,799 |
2017, October 6th | 1 lvs | 68 69 |
2017, October 5th | 1,584,928 exp | 82,253,254 83,838,182 |
2017, September 25th | 1,777,747 exp | 80,475,507 82,253,254 |
2017, September 17th | 822,196 exp | 79,653,311 80,475,507 |
2017, September 11th | 7,074,023 exp | 72,579,288 79,653,311 |
2017, September 11th | 1 lvs | 67 68 |
2017, September 9th | 912,421 exp | 71,666,867 72,579,288 |
2017, September 7th | 3,676,825 exp | 67,990,042 71,666,867 |
2017, September 7th | 1 lvs | 66 67 |
2017, September 6th | 4,259,183 exp | 63,730,859 67,990,042 |
2017, September 1st | 714,660 exp | 63,016,199 63,730,859 |
2017, September 1st | 1 lvs | 65 66 |
2017, August 31st | 1,425,270 exp | 61,590,929 63,016,199 |
2017, August 30th | 2,207,439 exp | 59,383,490 61,590,929 |
2017, August 28th | 1,071,209 exp | 58,312,281 59,383,490 |
2017, August 26th | 1,203,902 exp | 57,108,379 58,312,281 |
2017, August 24th | 712,635 exp | 56,395,744 57,108,379 |
2017, August 20th | 362,549 exp | 56,033,195 56,395,744 |
2017, August 20th | 1 lvs | 64 65 |
2017, August 19th | 603,750 exp | 55,429,445 56,033,195 |
2017, August 18th | 604,090 exp | 54,825,355 55,429,445 |
2017, August 17th | 4,233,294 exp | 50,592,061 54,825,355 |
2017, August 16th | 377,540 exp | 50,214,521 50,592,061 |
2017, August 13th | 209,283 exp | 50,005,238 50,214,521 |
2017, August 7th | 1,423,922 exp | 48,581,316 50,005,238 |
2017, August 7th | 1 lvs | 63 64 |
2017, August 6th | 4,141,647 exp | 44,439,669 48,581,316 |
2017, August 1st | 2,578,734 exp | 41,860,935 44,439,669 |
2017, August 1st | 1 lvs | 62 63 |
2017, July 31st | 3,653,740 exp | 38,207,195 41,860,935 |
2017, July 31st | 1 lvs | 61 62 |
2017, July 30th | 2,281,784 exp | 35,925,411 38,207,195 |
2017, July 27th | 1,819,782 exp | 34,105,629 35,925,411 |
2017, July 15th | 2,964,541 exp | 31,141,088 34,105,629 |
2017, July 15th | 1 lvs | 60 61 |
2017, July 14th | 379,390 exp | 30,761,698 31,141,088 |
2017, July 13th | 1,097,387 exp | 29,664,311 30,761,698 |
2017, July 1st | 193,411 exp | 29,470,900 29,664,311 |
2015, October 29th | 207,371 exp | 29,263,429 29,470,800 |
2015, October 29th | 1 lvs | 59 60 |
2015, October 27th | 177,120 exp | 29,086,309 29,086,309 |
2015, October 26th | 177,120 exp | 28,807,685 28,984,805 |
2015, October 25th | 177,120 exp | 28,630,565 28,630,565 |
2015, October 24th | 116,477 exp | 28,238,504 28,354,981 |
2015, October 23rd | 177,120 exp | 28,061,384 28,061,384 |
2015, October 22nd | 225,268 exp | 27,658,996 27,884,264 |
2015, October 21st | 177,120 exp | 27,481,876 27,293,733 |
2015, October 20th | 367,374 exp | 26,913,266 27,280,640 |
2015, October 18th | 73,800 exp | 26,839,466 26,913,266 |
2015, October 17th | 614,943 exp | 26,224,523 26,224,523 |
2015, October 16th | 104,760 exp | 25,942,643 25,942,643 |
2015, October 15th | 76,336 exp | 25,660,524 25,660,524 |
2015, October 14th | 158,640 exp | 25,426,131 25,426,131 |
2015, October 14th | 1 lvs | 58 59 |
2015, October 7th | 594,154 exp | 24,673,337 25,267,491 |
2015, October 6th | 158,962 exp | 24,514,375 24,673,337 |
2015, October 5th | 433,787 exp | 24,080,588 23,645,441 |
2015, October 4th | 158,640 exp | 23,440,121 23,281,481 |
2015, October 3rd | 70,060 exp | 23,177,228 23,247,288 |
2015, October 2nd | 189,454 exp | 22,987,774 22,987,774 |
2015, October 1st | 158,640 exp | 22,739,909 22,739,909 |
2015, September 30th | 296,880 exp | 22,331,521 22,628,401 |
2015, September 26th | 126,344 exp | 22,205,177 22,331,521 |
2015, September 23rd | 253,629 exp | 21,951,548 22,205,177 |
2015, September 23rd | 1 lvs | 57 58 |
2015, September 22nd | 764,758 exp | 21,186,790 21,186,790 |
2015, September 21st | 594,700 exp | 19,695,087 20,289,787 |
2015, September 14th | 30,144 exp | 19,664,943 19,695,087 |
2015, September 13th | 409,060 exp | 19,255,883 19,255,883 |
2015, September 13th | 1 lvs | 56 57 |
2015, September 11th | 987,642 exp | 17,251,675 18,239,317 |
2015, September 5th | 502,540 exp | 16,749,135 16,749,135 |
2015, September 4th | 528,312 exp | 16,142,081 16,670,393 |
2015, September 4th | 1 lvs | 55 56 |
2015, September 3rd | 137,760 exp | 16,004,321 16,004,321 |
2015, September 1st | 137,760 exp | 15,689,055 15,826,815 |
2015, August 31st | 137,760 exp | 15,551,295 15,689,055 |
2015, August 30th | 258,720 exp | 15,292,575 15,551,295 |
2015, August 29th | 137,760 exp | 15,154,815 15,292,575 |
2015, August 28th | 137,760 exp | 15,017,055 15,017,055 |
2015, August 27th | 1,488,899 exp | 13,390,396 14,879,295 |
2015, August 27th | 1 lvs | 54 55 |
2015, August 26th | 119,280 exp | 13,271,116 13,271,116 |
2015, August 25th | 842,963 exp | 12,057,419 12,057,419 |
2015, August 25th | 1 lvs | 53 54 |
2015, August 12th | 118,080 exp | 11,717,579 11,835,659 |
2015, August 10th | 118,080 exp | 11,599,499 11,599,499 |
2015, August 10th | 1 lvs | 52 53 |
2015, August 9th | 566,348 exp | 9,792,614 10,358,962 |
2015, August 6th | 103,920 exp | 9,688,694 9,792,614 |
2015, August 3rd | 550,655 exp | 9,138,039 9,138,039 |
2015, August 3rd | 1 lvs | 51 52 |
2015, August 1st | 194,040 exp | 8,840,679 8,840,679 |
2015, July 31st | 103,320 exp | 8,634,039 8,737,359 |
2015, July 30th | 450,676 exp | 8,183,363 8,634,039 |
2015, July 30th | 1 lvs | 50 51 |
2015, July 29th | 91,181 exp | 8,092,182 8,092,182 |
2015, July 20th | 21,315 exp | 7,758,481 7,779,796 |
2015, July 17th | 24,481 exp | 7,734,000 7,758,481 |
70
Dunkelritter
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
144.17 | 8,650.34 | 519,020.68 | 1,557,062.03 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
87 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, October 14th | 771,641 exp | 99,242,259 100,013,900 |
2017, October 14th | 1 lvs | 69 70 |
2017, October 13th | 8,659,862 exp | 90,582,397 99,242,259 |
2017, October 12th | 525,190 exp | 90,057,207 90,582,397 |
2017, October 9th | 3,430,320 exp | 86,626,887 90,057,207 |
2017, October 9th | 1 lvs | 68 69 |
2017, October 8th | 5,772,558 exp | 80,854,329 86,626,887 |
2017, October 7th | 834,930 exp | 80,019,399 80,854,329 |
2017, October 6th | 4,744 exp | 80,014,655 80,019,399 |
2017, September 17th | 6,455,446 exp | 73,559,209 80,014,655 |
2017, September 17th | 1 lvs | 67 68 |
2017, September 16th | 832,905 exp | 72,726,304 73,559,209 |
2017, September 11th | 1,529,795 exp | 71,196,509 72,726,304 |
2017, September 9th | 2,677,081 exp | 68,519,428 71,196,509 |
2017, September 9th | 1 lvs | 66 67 |
2017, September 7th | 5,114,973 exp | 63,404,455 68,519,428 |
2017, September 6th | 806,539 exp | 62,597,916 63,404,455 |
2017, September 6th | 1 lvs | 65 66 |
2017, September 5th | 2,089,538 exp | 60,508,378 62,597,916 |
2017, September 3rd | 2,592,318 exp | 57,916,060 60,508,378 |
2017, September 2nd | 923,832 exp | 56,992,228 57,916,060 |
2017, September 1st | 364,657 exp | 56,627,571 56,992,228 |
2017, August 16th | 1,520,453 exp | 55,107,118 56,627,571 |
2017, August 16th | 1 lvs | 64 65 |
2017, August 15th | 3,430,960 exp | 51,676,158 55,107,118 |
2017, August 13th | 903,383 exp | 50,772,775 51,676,158 |
2017, August 8th | 1,116,354 exp | 49,656,421 50,772,775 |
2017, August 8th | 1 lvs | 63 64 |
2017, August 7th | 5,393,730 exp | 44,262,691 49,656,421 |
2017, July 18th | 3,299,818 exp | 40,962,873 44,262,691 |
2017, July 18th | 1 lvs | 62 63 |
2017, July 17th | 2,484,078 exp | 38,478,795 40,962,873 |
2017, July 17th | 1 lvs | 61 62 |
2017, July 16th | 1,999,044 exp | 36,479,751 38,478,795 |
2017, July 16th | 2,091,398 exp | 34,388,353 36,479,751 |
2017, July 14th | 1,807,541 exp | 32,580,812 34,388,353 |
2017, July 14th | 1 lvs | 60 61 |
2017, July 13th | 1,579,743 exp | 31,001,069 32,580,812 |
2017, July 12th | 1,530,169 exp | 29,470,900 31,001,069 |
2015, October 1st | 3,815,575 exp | 25,655,225 29,470,800 |
2015, October 1st | 1 lvs | 59 60 |
2015, September 30th | 3,278,234 exp | 22,376,991 25,655,225 |
2015, September 30th | 1 lvs | 58 59 |
2015, September 29th | 3,089,160 exp | 19,287,831 22,376,991 |
2015, September 29th | 1 lvs | 57 58 |
2015, September 28th | 39,491 exp | 19,248,340 19,287,831 |
2015, September 27th | 2,243,899 exp | 17,004,441 16,866,741 |
2015, September 27th | 1 lvs | 56 56 |
2015, September 26th | 206,565 exp | 15,470,895 15,470,895 |
2015, September 25th | 410,099 exp | 14,509,269 14,919,368 |
2015, September 24th | 137,760 exp | 14,371,509 14,371,509 |
2015, September 24th | 1 lvs | 54 55 |
2015, September 23rd | 840,570 exp | 12,133,197 12,973,767 |
2015, September 23rd | 1 lvs | 53 54 |
2015, September 22nd | 1,271,730 exp | 10,861,467 10,861,467 |
2015, September 22nd | 1 lvs | 52 53 |
2015, September 21st | 158,385 exp | 10,297,255 10,455,640 |
2015, September 20th | 104,266 exp | 10,192,989 10,297,255 |
2015, September 13th | 194,640 exp | 9,998,349 10,192,989 |
2015, September 12th | 103,920 exp | 9,894,429 9,894,429 |
2015, September 12th | 1 lvs | 51 52 |
2015, September 10th | 139,223 exp | 9,199,827 9,199,827 |
2015, September 8th | 62,133 exp | 8,852,189 8,694,183 |
2015, September 8th | 1 lvs | 50 51 |
2015, September 6th | 277,624 exp | 8,245,597 8,112,058 |
2015, September 5th | 91,181 exp | 7,980,939 8,072,120 |
2015, September 4th | 91,181 exp | 7,889,758 7,980,939 |
2015, September 3rd | 1,010,554 exp | 6,879,204 7,889,758 |
2015, September 3rd | 2 lvs | 48 50 |
2015, September 1st | 1,397,282 exp | 5,481,922 6,879,204 |
2015, September 1st | 3 lvs | 45 48 |
2015, August 28th | 37,078 exp | 5,444,844 5,444,844 |
2015, August 28th | 2 lvs | 43 45 |
2015, August 27th | 430,898 exp | 4,282,812 4,713,710 |
2015, August 27th | 1 lvs | 42 43 |
2015, August 26th | 288,290 exp | 3,994,522 4,282,812 |
2015, August 26th | 1 lvs | 41 42 |
2015, August 1st | 49,064 exp | 3,945,458 3,945,458 |
2015, August 1st | 2 lvs | 39 41 |
2015, July 31st | 1,281,423 exp | 2,108,103 3,389,526 |
2015, July 31st | 5 lvs | 34 39 |
2015, July 30th | 30,848 exp | 2,077,255 2,077,255 |
2015, July 30th | 1 lvs | 33 34 |
2015, July 29th | 38,332 exp | 1,850,469 1,888,801 |
2015, July 28th | 189,690 exp | 1,660,779 1,660,779 |
2015, July 28th | 1 lvs | 32 32 |
2015, June 21st | 14,563 exp | 1,319,672 1,319,672 |
70
Faustkämpfer
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
219.85 | 13,191.04 | 791,462.52 | 2,374,387.56 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
51 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, July 13th | 34,965,668 exp | 65,048,232 100,013,900 |
2017, July 13th | 4 lvs | 66 70 |
2017, July 12th | 1,551,862 exp | 63,496,370 65,048,232 |
2017, July 11th | 3,901,876 exp | 59,594,494 63,496,370 |
2017, July 11th | 1 lvs | 65 66 |
2017, July 10th | 221,098 exp | 59,373,396 59,594,494 |
2017, July 2nd | 1,682,107 exp | 57,691,289 59,373,396 |
2017, July 2nd | 3,364,092 exp | 54,327,197 57,691,289 |
2017, July 2nd | 1 lvs | 64 65 |
2017, July 1st | 6,125,035 exp | 48,202,162 54,327,197 |
2017, July 1st | 1 lvs | 63 64 |
2017, June 30th | 2,744,560 exp | 45,457,602 48,202,162 |
2017, June 29th | 707,396 exp | 44,750,206 45,457,602 |
2017, June 28th | 10,459,113 exp | 34,291,093 44,750,206 |
2017, June 28th | 2 lvs | 61 63 |
2017, June 27th | 579,714 exp | 33,711,379 34,291,093 |
2017, June 27th | 1 lvs | 60 61 |
2017, June 26th | 1,690,602 exp | 32,020,777 33,711,379 |
2017, June 24th | 1,011,951 exp | 31,008,826 32,020,777 |
2017, June 23rd | 1,537,926 exp | 29,470,900 31,008,826 |
2015, December 10th | 1,451,599 exp | 28,019,201 29,470,800 |
2015, December 10th | 1 lvs | 59 60 |
2015, December 9th | 723,693 exp | 27,295,508 27,295,508 |
2015, December 8th | 723,771 exp | 26,260,697 24,294,734 |
2015, December 8th | 1 lvs | 58 59 |
2015, December 7th | 989,313 exp | 22,602,707 23,592,020 |
2015, December 6th | 1,015,863 exp | 21,586,844 21,586,844 |
2015, December 6th | 1 lvs | 57 58 |
2015, December 5th | 682,910 exp | 20,655,102 21,338,012 |
2015, November 29th | 1,137,056 exp | 19,518,046 17,514,250 |
2015, November 29th | 1 lvs | 56 57 |
2015, November 28th | 732,012 exp | 16,069,202 16,801,214 |
2015, November 28th | 1 lvs | 55 56 |
2015, November 27th | 106,734 exp | 15,962,468 16,069,202 |
2015, November 26th | 1,572,688 exp | 14,389,780 15,962,468 |
2015, November 21st | 290,588 exp | 14,099,192 14,389,780 |
2015, November 21st | 1 lvs | 54 55 |
2015, November 20th | 506,798 exp | 13,592,394 13,592,394 |
2015, November 19th | 631,327 exp | 12,165,125 12,165,125 |
2015, November 19th | 1 lvs | 53 54 |
2015, November 18th | 684,465 exp | 10,821,521 10,821,521 |
2015, November 18th | 1 lvs | 52 53 |
2015, November 16th | 390,813 exp | 10,006,907 9,564,848 |
2015, November 16th | 1 lvs | 51 52 |
2015, November 15th | 218,078 exp | 8,846,353 9,064,431 |
2015, November 13th | 389,723 exp | 8,456,630 8,415,163 |
2015, November 13th | 1 lvs | 50 51 |
2015, November 12th | 18,000 exp | 8,029,134 8,047,134 |
2015, November 10th | 168,000 exp | 7,861,134 8,029,134 |
2015, October 4th | 100,977 exp | 7,760,157 7,861,134 |
2015, June 23rd | 26,157 exp | 7,734,000 7,760,157 |
70
Pikenier
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
374.06 | 22,443.86 | 1,346,631.52 | 4,039,894.55 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
30 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, June 18th | 35,623,034 exp | 64,390,866 100,013,900 |
2017, June 18th | 4 lvs | 66 70 |
2017, June 17th | 23,411,983 exp | 40,978,883 64,390,866 |
2017, June 17th | 4 lvs | 62 66 |
2017, June 16th | 11,507,983 exp | 29,470,900 40,978,883 |
2017, June 16th | 2 lvs | 60 62 |
2015, July 14th | 840,023 exp | 28,630,777 28,053,070 |
2015, July 14th | 1 lvs | 59 60 |
2015, July 13th | 1,312,630 exp | 25,327,640 21,434,455 |
2015, July 13th | 1 lvs | 58 58 |
2015, July 12th | 399,162 exp | 20,593,451 16,446,204 |
2015, July 12th | 1 lvs | 56 56 |
2015, July 11th | 358,324 exp | 14,383,591 12,894,240 |
2015, July 11th | 1 lvs | 54 55 |
2015, July 10th | 276,141 exp | 12,352,261 11,471,367 |
2015, July 10th | 1 lvs | 53 54 |
2015, July 9th | 24,908 exp | 11,055,737 11,055,737 |
2015, July 9th | 1 lvs | 52 53 |
2015, July 8th | 81,158 exp | 10,656,650 10,737,808 |
2015, July 7th | 700,915 exp | 9,955,735 10,656,650 |
2015, July 6th | 345,509 exp | 9,610,226 9,955,735 |
2015, July 6th | 1 lvs | 51 52 |
2015, July 5th | 343,076 exp | 9,267,150 9,610,226 |
2015, June 28th | 311,479 exp | 8,955,671 9,267,150 |
2015, June 26th | 313,511 exp | 8,642,160 8,955,671 |
2015, June 25th | 244,536 exp | 8,397,624 8,642,160 |
2015, June 25th | 1 lvs | 50 51 |
2015, June 24th | 358,729 exp | 8,038,895 8,397,624 |
2015, June 23rd | 280,895 exp | 7,758,000 8,038,895 |
2015, June 21st | 24,000 exp | 7,734,000 7,758,000 |
70
Schurke
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
160.16 | 9,609.33 | 576,559.55 | 1,729,678.64 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
77 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, September 17th | 16,630,552 exp | 83,383,348 100,013,900 |
2017, September 17th | 2 lvs | 68 70 |
2017, September 6th | 3,584,678 exp | 79,798,670 83,383,348 |
2017, September 5th | 1,155 exp | 79,797,515 79,798,670 |
2017, September 2nd | 4,701,286 exp | 75,096,229 79,797,515 |
2017, September 2nd | 1 lvs | 67 68 |
2017, September 1st | 2,702,116 exp | 72,394,113 75,096,229 |
2017, August 26th | 8,176,137 exp | 64,217,976 72,394,113 |
2017, August 26th | 1 lvs | 66 67 |
2017, August 24th | 243,213 exp | 63,974,763 64,217,976 |
2017, August 23rd | 3,489,010 exp | 60,485,753 63,974,763 |
2017, August 23rd | 1 lvs | 65 66 |
2017, August 22nd | 3,268,152 exp | 57,217,601 60,485,753 |
2017, August 21st | 10,952,117 exp | 46,265,484 57,217,601 |
2017, August 21st | 2 lvs | 63 65 |
2017, August 18th | 1,901,483 exp | 44,364,001 46,265,484 |
2017, August 17th | 116,063 exp | 44,247,938 44,364,001 |
2017, August 11th | 230,914 exp | 44,017,024 44,247,938 |
2017, August 11th | 1 lvs | 62 63 |
2017, August 10th | 1,022,082 exp | 42,994,942 44,017,024 |
2017, August 9th | 1,751,667 exp | 41,243,275 42,994,942 |
2017, August 8th | 2,283,017 exp | 38,960,258 41,243,275 |
2017, July 30th | 62,775 exp | 38,897,483 38,960,258 |
2017, July 25th | 4,892,663 exp | 34,004,820 38,897,483 |
2017, July 25th | 1 lvs | 61 62 |
2017, July 2nd | 1,439,639 exp | 32,565,181 34,004,820 |
2017, July 2nd | 1 lvs | 60 61 |
2017, July 2nd | 3,091,753 exp | 29,473,428 32,565,181 |
2017, June 28th | 2,528 exp | 29,470,900 29,473,428 |
2015, December 5th | 1,122,192 exp | 28,348,608 28,348,608 |
2015, December 5th | 1 lvs | 59 60 |
2015, December 4th | 1,813,514 exp | 26,224,054 26,224,054 |
2015, December 4th | 1 lvs | 58 59 |
2015, December 3rd | 707,446 exp | 24,659,887 23,236,732 |
2015, December 2nd | 322,674 exp | 22,163,390 22,163,390 |
2015, December 2nd | 1 lvs | 57 58 |
2015, December 1st | 211,098 exp | 21,117,582 21,117,582 |
2015, November 30th | 1,600,789 exp | 18,670,236 20,271,025 |
2015, November 30th | 1 lvs | 56 57 |
2015, November 29th | 602,442 exp | 18,067,794 18,670,236 |
2015, November 28th | 667,592 exp | 17,400,202 17,400,202 |
2015, November 19th | 1,471,206 exp | 15,335,275 16,806,481 |
2015, November 19th | 1 lvs | 55 56 |
2015, October 22nd | 12,180 exp | 15,323,095 15,335,275 |
2015, October 18th | 537,900 exp | 14,785,195 15,323,095 |
2015, October 4th | 415,292 exp | 14,369,903 14,785,195 |
2015, October 3rd | 1,288,273 exp | 13,081,630 14,369,903 |
2015, October 3rd | 1 lvs | 54 55 |
2015, October 1st | 400,161 exp | 12,681,469 12,610,943 |
2015, October 1st | 1 lvs | 53 54 |
2015, September 30th | 207,709 exp | 12,052,032 12,259,741 |
2015, September 29th | 207,549 exp | 11,844,483 12,052,032 |
2015, September 27th | 338,670 exp | 11,505,813 11,505,813 |
2015, September 26th | 433,599 exp | 10,643,047 11,076,646 |
2015, September 26th | 1 lvs | 52 53 |
2015, September 25th | 482,000 exp | 10,161,047 10,643,047 |
2015, September 23rd | 29,855 exp | 10,131,192 10,161,047 |
2015, September 22nd | 429,631 exp | 9,701,561 10,131,192 |
2015, September 21st | 310,219 exp | 9,391,342 9,391,342 |
2015, September 21st | 1 lvs | 51 52 |
2015, September 20th | 390,347 exp | 8,657,614 9,047,961 |
2015, September 10th | 59,179 exp | 8,598,435 8,598,435 |
2015, September 10th | 1 lvs | 50 51 |
2015, July 17th | 24,000 exp | 7,734,000 7,758,000 |
2014, November 11th | 1,975,109 exp | 5,758,891 5,758,891 |
2014, November 11th | 5 lvs | 45 50 |
2014, November 10th | 1,007,194 exp | 4,721,353 5,728,547 |
2014, November 10th | 2 lvs | 43 45 |
2014, November 9th | 1,831,989 exp | 2,889,364 4,721,353 |
2014, November 9th | 6 lvs | 37 43 |
2014, November 5th | 14,679 exp | 2,874,685 2,889,364 |
2014, November 4th | 1,514,010 exp | 1,360,675 2,874,685 |
2014, November 4th | 7 lvs | 30 37 |
2014, November 1st | 692,338 exp | 668,337 668,337 |
2014, November 1st | 6 lvs | 24 24 |
2014, October 30th | 9,133 exp | 4,296 13,429 |
2014, October 30th | 2 lvs | 5 7 |
70
Samurai
Fortschritt zur maximalen Stufe
EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
1,220.00 | 73,199.84 | 4,391,990.46 | 13,175,971.38 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
13 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, June 23rd | 7,628,169 exp | 92,385,731 100,013,900 |
2017, June 23rd | 1 lvs | 69 70 |
2017, June 22nd | 32,079,114 exp | 60,306,617 92,385,731 |
2017, June 22nd | 4 lvs | 65 69 |
2017, June 21st | 15,521,915 exp | 44,784,702 60,306,617 |
2017, June 21st | 2 lvs | 63 65 |
2017, June 20th | 14,784,986 exp | 29,999,716 44,784,702 |
2017, June 20th | 3 lvs | 60 63 |
2017, June 19th | 17,311,986 exp | 12,687,730 29,999,716 |
2017, June 19th | 6 lvs | 54 60 |
2017, June 18th | 9,360 exp | 12,678,370 12,687,730 |
2017, June 17th | 4,896,270 exp | 7,782,100 12,678,370 |
2017, June 17th | 4 lvs | 50 54 |
70
Druide
Fortschritt zur maximalen Stufe

EXP Speed
exp/sec | exp/min | exp/hr | exp/session * |
557.86 | 33,471.62 | 2,008,296.97 | 6,024,890.92 |
* Eine "Sitzung" sind 3 Stunden konstanter Erfahrungspunkte.
Bestes Routine Event
Bestes Stufe Event
21 events
Datum | Erworben | Kurve |
---|---|---|
2017, July 11th | 12,212,775 exp | 87,801,125 100,013,900 |
2017, July 11th | 2 lvs | 68 70 |
2017, July 10th | 16,047,266 exp | 71,753,859 87,801,125 |
2017, July 10th | 1 lvs | 67 68 |
2017, July 7th | 8,080,037 exp | 63,673,822 71,753,859 |
